- Apoio à imprensa - SoftSul
- Relatório Resumido de Execução Orçamentária
- Acessos: 145
Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
RREO-Novo-Xingu_3º-Bimestre_2018.pdf | 19 kB | 11/02/2022 - 09:03 | |
Anexo-VII-Demonstrativo-dos-Restos-a-Pagar-Por-Orgão-11.pdf | 24 kB | 11/02/2022 - 09:03 | |
Anexo-VI-Demonstrativo-do-Resultado-Primário-12.pdf | 40 kB | 11/02/2022 - 09:03 | |
Anexo-V-Demonstrativo-do-Resultado-Nominal-11.pdf | 14 kB | 11/02/2022 - 09:03 | |
Anexo-III-Demonstrativo-da-Receita-Corrente-Líquida-11.pdf | 18 kB | 11/02/2022 - 09:03 | |
Anexo-II-Demonstrativo-da-Despesa-por-Função_Subfunção-4.pdf | 36 kB | 11/02/2022 - 09:03 | |
Anexo-I-Balanço-Orçamentário-10.pdf | 45 kB | 11/02/2022 - 09:03 |
Desenvolvido e hospedado por: SoftSul Software & Network - (41) 93618-0695