- Apoio à imprensa - SoftSul
- Relatório Resumido de Execução Orçamentária
- Acessos: 152
Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
RREO-Novo-Xingu_6º-Bimestre_2017.pdf | 20 kB | 10/02/2022 - 05:24 | |
Anexo-VII-Demonstrativo-dos-Restos-a-Pagar-Por-Orgão-5.pdf | 24 kB | 10/02/2022 - 05:24 | |
Anexo-VI-Demonstrativo-do-Resultado-Primário-6.pdf | 23 kB | 10/02/2022 - 05:24 | |
Anexo-V-Demonstrativo-do-Resultado-Nominal-5.pdf | 14 kB | 10/02/2022 - 05:24 | |
Anexo-III-Demonstrativo-da-Receita-Corrente-Líquida-5.pdf | 18 kB | 10/02/2022 - 05:24 | |
Anexo-II-Demonstrativo-da-Depesa-por-Função_Subfunção-4.pdf | 37 kB | 10/02/2022 - 05:24 | |
Anexo-I-Balanço-Orçamentário-4.pdf | 44 kB | 10/02/2022 - 05:23 |
Desenvolvido e hospedado por: SoftSul Software & Network - (41) 93618-0695