- Apoio à imprensa - SoftSul
- Relatório Resumido de Execução Orçamentária
- Acessos: 143
Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
Anexo-VII-Demonstrativo-dos-Restos-a-Pagar-Por-Orgão-10.pdf | 24 kB | 11/02/2022 - 09:02 | |
Anexo-VI-Demonstrativo-do-Resultado-Primário-11.pdf | 40 kB | 11/02/2022 - 09:02 | |
Anexo-V-Demonstrativo-do-Resultado-Nominal-10.pdf | 40 kB | 11/02/2022 - 09:02 | |
Anexo-III-Demonstrativo-da-Receita-Corrente-Líquida-10.pdf | 19 kB | 11/02/2022 - 09:02 | |
Anexo-II-Demonstrativo-da-Despesa-por-Função_Subfunção-3.pdf | 35 kB | 11/02/2022 - 09:02 | |
Anexo-I-Balanço-Orçamentário-9.pdf | 46 kB | 11/02/2022 - 09:02 |
Desenvolvido e hospedado por: SoftSul Software & Network - (41) 93618-0695