- Apoio à imprensa - SoftSul
- Relatório Resumido de Execução Orçamentária
- Acessos: 140
Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
RREO-Novo-Xingu_4º-Bimestre_2017-1.pdf | 19 kB | 10/02/2022 - 05:22 | |
Anexo-VII-Demonstrativo-dos-Restos-a-Pagar-Por-Orgão-4.pdf | 24 kB | 10/02/2022 - 05:22 | |
Anexo-VI-Demonstrativo-do-Resultado-Primário-5.pdf | 24 kB | 10/02/2022 - 05:22 | |
Anexo-V-Demonstrativo-do-Resultado-Nominal-4.pdf | 14 kB | 10/02/2022 - 05:22 | |
Anexo-III-Demonstrativo-da-Receita-Corrente-Líquida-4.pdf | 17 kB | 10/02/2022 - 05:22 | |
Anexo-II-Demonstrativo-da-Depesa-por-Função_Subfunção-3.pdf | 36 kB | 10/02/2022 - 05:22 | |
Anexo-I-Balanço-Orçamentário-3.pdf | 44 kB | 10/02/2022 - 05:22 |
Desenvolvido e hospedado por: SoftSul Software & Network - (41) 93618-0695