- Apoio à imprensa - SoftSul
- Relatório Resumido de Execução Orçamentária
- Acessos: 151
Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
RREO-Novo-Xingu_4º-Bimestre_2017.pdf | 19 kB | 10/02/2022 - 05:07 | |
Anexo-VII-Demonstrativo-dos-Restos-a-Pagar-Por-Orgão-3.pdf | 19 kB | 10/02/2022 - 05:07 | |
Anexo-VI-Demonstrativo-do-Resultado-Primário-4.pdf | 24 kB | 10/02/2022 - 05:07 | |
Anexo-V-Demonstrativo-do-Resultado-Nominal-3.pdf | 14 kB | 10/02/2022 - 05:07 | |
Anexo-III-Demonstrativo-da-Receita-Corrente-Líquida-3.pdf | 17 kB | 10/02/2022 - 05:06 | |
Anexo-II-Demonstrativo-da-Depesa-por-Função_Subfunção-2.pdf | 35 kB | 10/02/2022 - 05:06 | |
Anexo-I-Balanço-Orçamentário-2.pdf | 44 kB | 10/02/2022 - 05:06 |
Desenvolvido e hospedado por: SoftSul Software & Network - (41) 93618-0695