- Apoio à imprensa - SoftSul
- Relatório Resumido de Execução Orçamentária
- Acessos: 128
Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
RREO-Novo-Xingu_3º-Bimestre_2018.pdf | 19 kB | 11/02/2022 - 08:59 | |
Anexo-VII-Demonstrativo-dos-Restos-a-Pagar-Por-Orgão-8.pdf | 24 kB | 11/02/2022 - 08:59 | |
Anexo-VI-Demonstrativo-do-Resultado-Primário-9.pdf | 39 kB | 11/02/2022 - 08:59 | |
Anexo-V-Demonstrativo-do-Resultado-Nominal-8.pdf | 15 kB | 11/02/2022 - 08:59 | |
Anexo-III-Demonstrativo-da-Receita-Corrente-Líquida-8.pdf | 19 kB | 11/02/2022 - 08:59 | |
Anexo-II-Demonstrativo-da-Despesa-por-Função_Subfunção-1.pdf | 37 kB | 11/02/2022 - 08:59 | |
Anexo-I-Balanço-Orçamentário-7.pdf | 46 kB | 11/02/2022 - 08:59 |
Desenvolvido e hospedado por: SoftSul Software & Network - (41) 93618-0695