- Apoio à imprensa - SoftSul
- Relatório Resumido de Execução Orçamentária
- Acessos: 147
Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
RREO-Novo-Xingu_3º-Bimestre_2017.pdf | 19 kB | 10/02/2022 - 05:05 | |
Anexo-VII-Demonstrativo-dos-Restos-a-Pagar-Por-Orgão-2.pdf | 19 kB | 10/02/2022 - 05:05 | |
Anexo-VI-Demonstrativo-do-Resultado-Primário-3.pdf | 18 kB | 10/02/2022 - 05:05 | |
Anexo-V-Demonstrativo-do-Resultado-Nominal-2.pdf | 14 kB | 10/02/2022 - 05:04 | |
Anexo-III-Demonstrativo-da-Receita-Corrente-Líquida-2.pdf | 17 kB | 10/02/2022 - 05:04 | |
Anexo-II-Demonstrativo-da-Depesa-por-Função_Subfunção-1.pdf | 32 kB | 10/02/2022 - 05:04 | |
Anexo-I-Balanço-Orçamentário-1.pdf | 58 kB | 10/02/2022 - 05:04 |
Desenvolvido e hospedado por: SoftSul Software & Network - (41) 93618-0695