- Apoio à imprensa - SoftSul
- Relatório Resumido de Execução Orçamentária
- Acessos: 152
Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
Anexo-VII-Demonstrativo-dos-Restos-a-Pagar-Por-Orgão-2.pdf | 23 kB | 11/02/2022 - 09:11 | |
Anexo-VI-Demonstrativo-do-Resultado-Primário-2.pdf | 40 kB | 11/02/2022 - 09:11 | |
Anexo-V-Demonstrativo-do-Resultado-Nominal-2.pdf | 14 kB | 11/02/2022 - 09:11 | |
Anexo-III-Demonstrativo-da-Receita-Corrente-Líquida-2.pdf | 18 kB | 11/02/2022 - 09:11 | |
Anexo-II-Demonstrativo-da-Depesa-por-Função_Subfunção-1.pdf | 34 kB | 11/02/2022 - 09:11 | |
Anexo-I-Balanço-Orçamentário-2.pdf | 46 kB | 11/02/2022 - 09:11 |
Desenvolvido e hospedado por: SoftSul Software & Network - (41) 93618-0695