- Apoio à imprensa - SoftSul
- Relatório Resumido de Execução Orçamentária
- Acessos: 136
Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
RREO-Novo-Xingu_2º-Bimestre_2017.pdf | 19 kB | 10/02/2022 - 05:03 | |
Anexo-VII-Demonstrativo-dos-Restos-a-Pagar-Por-Orgão-1.pdf | 19 kB | 10/02/2022 - 05:03 | |
Anexo-VI-Demonstrativo-do-Resultado-Primário-1.pdf | 28 kB | 10/02/2022 - 05:03 | |
Anexo-V-Demonstrativo-do-Resultado-Nominal-1.pdf | 14 kB | 10/02/2022 - 05:03 | |
Anexo-III-Demonstrativo-da-Receita-Corrente-Líquida-1.pdf | 17 kB | 10/02/2022 - 05:03 | |
Anexo-II-Demonstrativo-da-Depesa-por-Função_Subfunção.pdf | 34 kB | 10/02/2022 - 05:03 | |
Anexo-I-Balanço-Orçamentário.pdf | 58 kB | 10/02/2022 - 05:03 |
Desenvolvido e hospedado por: SoftSul Software & Network - (41) 93618-0695