- Apoio à imprensa - SoftSul
- Relatório Resumido de Execução Orçamentária
- Acessos: 152
Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
Anexo-VII-Demonstrativo-dos-Restos-a-Pagar-Por-Orgão-6.pdf | 24 kB | 11/02/2022 - 08:29 | |
Anexo-VI-Demonstrativo-do-Resultado-Primário-7.pdf | 39 kB | 11/02/2022 - 08:29 | |
Anexo-V-Demonstrativo-do-Resultado-Nominal-6.pdf | 14 kB | 11/02/2022 - 08:29 | |
Anexo-III-Demonstrativo-da-Receita-Corrente-Líquida-6.pdf | 18 kB | 11/02/2022 - 08:29 | |
Anexo-II-Demonstrativo-da-Despesa-por-Função_Subfunção.pdf | 35 kB | 11/02/2022 - 08:29 | |
Anexo-I-Balanço-Orçamentário-5.pdf | 45 kB | 11/02/2022 - 08:29 |
Desenvolvido e hospedado por: SoftSul Software & Network - (41) 93618-0695