- Apoio à imprensa - SoftSul
- Relatório Resumido de Execução Orçamentária
- Acessos: 145
Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
Anexo-VII-Demonstrativo-dos-Restos-a-Pagar-Por-Orgão.pdf | 19 kB | 10/02/2022 - 05:02 | |
Anexo-VI-Demonstrativo-do-Resultado-Primário.pdf | 28 kB | 10/02/2022 - 05:02 | |
Anexo-V-Demonstrativo-do-Resultado-Nominal.pdf | 14 kB | 10/02/2022 - 05:01 | |
Anexo-III-Demonstrativo-da-Receita-Corrente-Líquida.pdf | 17 kB | 10/02/2022 - 05:01 | |
Anexo-II-Demonstrativo-da-Receita-e-Depesa-por-Função_Subfunção.pdf | 31 kB | 10/02/2022 - 05:01 | |
Anexo-I-Balanço-Orçamentária.pdf | 40 kB | 10/02/2022 - 05:01 |
Desenvolvido e hospedado por: SoftSul Software & Network - (41) 93618-0695