- Apoio à imprensa - SoftSul
- LOA
- Acessos: 144
Arquivo | Descrição | Tamanho do Arquivo | Modificado em |
---|---|---|---|
Relatório-da-Receita-e-Despesa-por-Fonte-de-Recursos.pdf | 460 kB | 11/02/2022 - 03:27 | |
8.-Demonstrativo-da-Evulução-da-Despesa.pdf | 87 kB | 11/02/2022 - 02:55 | |
7.-Demonstrativo-da-Evolução-da-Receita.pdf | 70 kB | 11/02/2022 - 02:55 | |
6.-Programas-de-Trabalho-de-Governo.pdf | 70 kB | 11/02/2022 - 02:55 | |
5.-Natureza-da-Despesa-por-Categorias-Econômicas.pdf | 79 kB | 11/02/2022 - 02:55 | |
4.-Receita-por-Categorias-Econômicas.pdf | 167 kB | 11/02/2022 - 02:55 | |
3.Demonstrativo-da-Receita-de-Despesa-Segundo-CAtegorias-Econômicas.pdf | 43 kB | 11/02/2022 - 02:55 | |
2.-Relação-da-Proposta-da-Despesa.pdf | 260 kB | 11/02/2022 - 02:55 | |
1.-Relação-da-Proposta-da-Receita.pdf | 107 kB | 11/02/2022 - 02:55 |
Desenvolvido e hospedado por: SoftSul Software & Network - (41) 93618-0695